Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!

kubart.com.pl > Oferta> Pudła klapowe> z tektury trzywarstwowej

Pudła klapowe

Pudła klapowe są najprostszymi opakowaniami kartonowymi przeznaczonymi do celów transportowych i ochronnych. Zabezpieczają transportowane przedmioty przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i oddziaływaniem otoczenia. Mogą stanowić opakowanie jednostkowe jak i zbiorcze. Doskonale nadają się do układania na paletach. Przydatne dla użytkowników wszystkich branż.

z tektury trzywarstwowej

Opakowania klapowe wykonane z tektury falistej trzywarstwowej (kombinacja dwóch zewnętrznych arkuszy płaskiego papieru i jednego wewnętrznego zwanego falą). Szeroka gama rozmiarów pozwoli dobrać właściwe opakowania dla przedmiotów o dużej rozpiętości gabarytów i wag. Optymalny stosunek ceny do jakości opakowania.

powrót do spisu kategorii

Zobacz:

Ważne informacje dla tego produktu.

pokaż rozmiary:

Zdjęcie Nr kat.
towaru
Rozmiar wew. [mm] poj.
[dm3]
Waga
kg/szt.
Fala Ilość szt.
w paczce
Ilość szt.
na palecie
Cena netto/szt. przy zakupie: Zamów
dł. szer. wys. 25-50 51-150 151+
 K13 100 160 130 60 1.25 0.05 E 20 6400 0.89 0.85 0.80
 K13 105 194 144 138 3,85 0,08 B 25 2200 0.99 0.94 0.89
 K13 107 194 194 138 5,19 0,10 B 25 1650 1.11 1.05 1.00
 K13 110 195 145 92 2.60 0.07 B 25 2750 0.92 0.87 0.83
 K13 111 nowość 200 180 300 10.80 0.239 B 25 1800 1.37 1.30 1.23
 K13 112 230 230 155 8.20 0.15 B 25 1100 1.34 1.27 1.21
 K13 113 250 200 185 9.25 0.15 B 25 1650 1.39 1.32 1.25
 K13 114 nowość 250 175 100 4,37 0,10 B 25 1200 1.25 1.19 1.13
 K13 115 nowość 294 144 88 3.72 0.10 B 25 3250 1.08 1.03 0.97
 K13 120 289 189 92 5.03 0.11 B 25 2000 1.13 1.07 1.02
 K13 130 289 189 140 7.65 0.13 B 25 1100 1.15 1.09 1.04
 K13 135 250 230 235 13.51 0.20 B 25 1200 1.24 1.18 1.12
 K13 140 289 230 190 12.63 0.18 B 25 1100 1.57 1.49 1.41
 K13 145 nowość 294 294 88 7.6 0.17 B 25 1300 1.49 1.42 1.34
 K13 148 nowość 320 230 230 16.93 0.26 B 25 600 1.86 1.77 1.67
 K13 150 289 289 190 15.87 0.23 B 25 1100 1.66 1.58 1.49
 K13 151 305 225 140 9.61 0.18 B 25 1650 1.48 1.41 1.33
 K13 152 330 250 180 14.85 0.22 B 25 1100 1.59 1.51 1.43
 K13 153 305 225 300 20.59 0.26 B 25 1200 1.90 1.81 1.71
 K13 160 390 189 92 6.78 0.15 B 25 1800 1.42 1.35 1.28
 K13 161 350 265 330 30.61 0.33 B 25 600 2.54 2.41 2.29
 K13 162 355 285 230 23.27 0.30 B 25 550 2.38 2.26 2.14
 K13 165 nowość 394 294 88 10.20 0.21 B 25 825 1.74 1.65 1.57
 K13 170 389 289 140 15.74 0.26 B 25 1100 2.02 1.92 1.82
 K13 171 nowość 394 294 188 21.80 0.27 B 25 550 2.04 1.94 1.84
 K13 175 381 276 272 28,6 0,32 B 25 600 2.25 2.14 2.03
 K13 180 382 382 250 36.48 0.609 B 25 600 2.87 2.73 2.58
 K13 181 nowość 394 394 100 15.52 0.23 B 25 650 2.25 2.14 2.03
 K13 185 386 386 270 40.23 0.45 B 25 600 3.02 2.87 2.72
 K13 190 382 382 385 56.18 0.737 B 25 600 3.56 3.38 3.20
 K13 191 400 315 240 30.24 0.35 B 25 600 2.54 2.41 2.29
 K13 192 430 370 300 47.73 0.47 B 25 600 3.23 3.07 2.91
 K13 193 445 252 115 12.90 0.23 B 25 900 2.08 1.98 1.87
 K13 194 460 460 415 87.81 0,70 B 25 275 4.35 4.13 3.92
 K13 195 500 420 420 88.20 0.68 B 25 275 3.80 3.61 3.42
 K13 196 550 430 270 63.86 0.60 B 25 275 3.68 3.50 3.31
 K13 197 494 394 188 36,59 0,43 B 25 550 3.64 3.46 3.28
 K13 198 nowość 494 294 188 27.30 0.31 B 25 650 2.14 2.03 1.93
 K13 199 nowość 494 394 288 56.05 0.49 B 25 550 2.95 2.80 2.66
 K13 200 582 185 138 14.86 0.22 B 25 1100 1.96 1.86 1.76
 K13 205 nowość 580 310 140 25.17 0.33 B 25 600 2.38 2.26 2.14
 K13 210 582 377 184 40.37 0.47 B 25 600 3.53 3.35 3.18
 K13 220 582 377 285 62.53 0.62 B 25 600 3.86 3.67 3.47
 K13 250 586 386 372 8,41 0,79 B 20 200 3.99 3.79 3.59

ukryj zdjęcia

Pudła klapowe sprzedawane są w formie rozłożonej, w paczkach. Ilość pudeł w paczce zależy od formatu i rodzaju tektury.  Pudła z tektury trzywarstwowej paczkowane są najczęściej po 25 sztuk, pudła z tektury pięciowarstwowej po 15 sztuk.